¥¹¥±¡¼¥ë
¤É¤â¡ª¡Ú¥®¥¿¡¼½é¿´¼Ô¾åã¡Ü¥³¡¼¥É¤È³ÚÉè ¡Û¤Î¤¢¤¤é¤Ç¤¹¢ö
¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áá¼Â¤ÎºØÆ£Í¤¼ùÅê¼ê¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¾Þ¡ª¡ª
ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½¡¶µ²»³Ú¤ÇÍѤ¤¤é¤ì¤¿ÀûË¡¤ò¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¶µ²ñÀûË¡¡ÊGregorian Churh Mode¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ï¶µ²ñÀûË¡¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ÆCenter Tone ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¡Ê¥½¥í±éÁաˤòÁϤê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸å´ü¥í¥Þ¥óÇɤκ®Ì¤òÂdz«¤·¤¿¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Î¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï¶¹µÁ¤ÎÄ´À¡ÊĹĴ¤ÈûĴ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥É¤Î¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ö¥ë¡¦¥Î¡¼¥È¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¡ÊAvailable Note Scale¡Ë¤È¤·¤ÆÀûË¡¤òÍøÍѤ¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¹âÅÙ¤ËÁϤê¾å¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Î²»³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤É½¸½¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ²ñÀûË¡¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜÍè¤ÎÌò³ä°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¡×¤ä¡Ö¶Êºî¤ê¡×¤ÎÅÐεÌç¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡ª
£±¥ª¥¯¥¿¡¼¥ÖÆâ¤Ç¤Î²»Îó¤Ç¡¢£Ã¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¡É¥É¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²»´Ö³Ö¤ÏŽÄŽÞÁ´ŽÚÁ´ŽÐȾŽÌާÁ´Ž¿Á´Ž×Á´Ž¼È¾ŽÄŽÞ¤Ç¤¢¤ë¡£
£ÁŽÏ޲ŽÅްޥ¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ž×Á´Ž¼È¾ŽÄŽÞÁ´ŽÚÁ´ŽÐȾŽÌާÁ´Ž¿Á´Ž×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎʤӤϰìÈ̤ˡ¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¡¢ŽÏ޲ŽÅްޥ¥¹¥±¡¼¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÉÁ´¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´²»¡Ê£±²»¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤Î£²¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ö¤ó¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡ÉȾ¡É¤ÏȾ²»¡¢£²¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ö¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´Á´È¾Á´Á´Á´È¾¡á¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥±¡¼¥ë
Á´È¾Á´Á´È¾Á´Á´¡á¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¦¥¹¥±¡¼¥ë
»Ï¤Þ¤ê¤Î²»¤ò½çÈÖ¤ËÊѤ¨¤Æ¤¤¤¯¤È
| ´ð²» | ¥¢¥¤¥ª¥Ë¥¢¥ó(CM7¢ªCM7) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ö¥É¡× | ŽÄŽÞ | ¢Þ | ¥ì | ¢Þ | ¥ß | ¡² | ŽÌާ | ¢Þ | ¥½ | ¢Þ | ¥é | ¢Þ | ¥· | ¡² | ¥É |
| ¥É¥ê¥¢¥ó(Dm7¢ªCm7) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ö¥ì¡× | ¥ì | ¢Þ | ¥ß | ¡² | ŽÌާ | ¢Þ | ¥½ | ¢Þ | ¥é | ¢Þ | ¥· | ¡² | ¥É | ¢Þ | ¥ì |
| D¢ªC | ¥É | ¥ì | ¢õ¥ß | ŽÌާ | ¥½ | ¥é | ¢õ¥· | ¥É | |||||||
| ¥Õ¥ê¥¸¥¢¥ó(Em7¢ªCm7) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ö¥ß¡× | ¥ß | ¡² | ŽÌާ | ¢Þ | ¥½ | ¢Þ | ¥é | ¢Þ | ¥· | ¡² | ¥É | ¢Þ | ¥ì | ¢Þ | ¥ß |
| E¢ªC | ¥É | ¢õ¥ì | ¢õ¥ß | ŽÌާ | ¥½ | ¢õ¥é | ¢õ¥· | ¥É | |||||||
| ¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó(FM7¢ªCM7) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡ÖŽÌާ¡× | ŽÌާ | ¢Þ | ¥½ | ¢Þ | ¥é | ¢Þ | ¥· | ¡² | ¥É | ¢Þ | ¥ì | ¢Þ | ¥ß | ¡² | ŽÌާ |
| F¢ªC | ¥É | ¥ì | ¥ß | ¡ôŽÌާ | ¥½ | ¥é | ¥· | ¥É | |||||||
| ¥ß¥¯¥½¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó(G7¢ªC7) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ö¥½¡× | ¥½ | ¢Þ | ¥é | ¢Þ | ¥· | ¡² | ¥É | ¢Þ | ¥ì | ¢Þ | ¥ß | ¡² | ŽÌާ | ¢Þ | ¥½ |
| G¢ªC | ¥É | ¥ì | ¥ß | ŽÌާ | ¥½ | ¥é | ¢õ¥· | ¥É | |||||||
| ¥¨¥ª¥ê¥¢¥ó(Am7¢ªCm7) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ö¥é¡× | ¥é | ¢Þ | ¥· | ¡² | ¥É | ¢Þ | ¥ì | ¢Þ | ¥ß | ¡² | ŽÌާ | ¢Þ | ¥½ | ¢Þ | ¥é |
| A¢ªC | ¥É | ¥ì | ¢õ¥ß | ŽÌާ | ¥½ | ¢õ¥é | ¢õ¥· | ¥É | |||||||
| ¥í¥¯¥ê¥¢¥ó(Bm7¢õ5¢ªCm7¢õ5) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ö¥·¡× | ¥· | ¡² | ¥É | ¢Þ | ¥ì | ¢Þ | ¥ß | ¡² | ŽÌާ | ¢Þ | ¥½ | ¢Þ | ¥é | ¢Þ | ¥· |
| B¢ªC | ¥É | ¢õ¥ì | ¢õ¥ß | ŽÌާ | ¢õ¥½ | ¢õ¥é | ¢õ¥· | ¥É | |||||||
¡¦Ionian (¥¢¥¤¥ª¥Ë¥¢¥ó)
¡¦Dorian(¥É¥ê¥¢¥ó)
¡¦Phrygian(¥Õ¥ê¥¸¥¢¥ó)
¡¦Lydian (¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó)
¡¦Mixolydian(¥ß¥¯¥½¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó)
¡¦Aeolian(¥¨¥ª¥ê¥¢¥ó)
¡¦Locrian(¥í¥¯¥ê¥¢¥ó)
¤³¤ì¤Ç£·¼ïÎà¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬½ÐÍ褿¤È¡ª
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î¥¹¥±¡¼¥ë̾¤ò°Åµ¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥¢¥É¥Õ¥ê¸«¤¨¤í¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎƬʸ»ú¤ò¼è¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¤È¤è¤¤¡£
¿Íµ¤blog¥é¥ó¥¥ó¥°±þ±ç´¶¼Õ¤Ç¤¹¢ö







